Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 38%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 0-0 | 14.7% | 6.79 |
| 0-1 | 14.5% | 6.92 |
| 1-0 | 13.7% | 7.28 |
| 1-1 | 13.5% | 7.41 |
| 0-2 | 7.1% | 14.08 |
| 1-2 | 6.6% | 15.08 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 0.93 na 0.98. Ihe eji eche isii a na-akụ 70% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · LAN | X | 2 · AJ |
|---|---|---|---|
| Betfair | 2.72 | 3.00 | 3.20 |
| Pinnacle | 2.67 | 2.96 | 3.12 |
| BetOnline.ag | 2.65 | 2.95 | 3.13 |
| BetAnything | 2.65 | 2.95 | 3.13 |
| 1xBet | 2.62 | 2.89 | 3.07 |
| Codere (IT) | 2.55 | 2.95 | 3.05 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Lanus vs Argentinos Juniors: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 1.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Liga Profesional a, n'ọnụ ahịa 2.47 n'aka 1xBet — elu-ego -4.39% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 39%.
Egwu na-abịa Liga Profesional egwu
Ụdị Liga Profesional niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ọgọ 22:00 | CA Tigre BA v Central Córdoba | 1.70 | 3.61 | 7.30 |
| 25 Ọgọ 00:15 | Talleres v Rosario Central | 2.86 | 3.05 | 3.03 |
| 29 Ọgọ 00:15 | Union Santa Fe v Sarmiento de Junin | 1.84 | 3.57 | 4.70 |
| 29 Ọgọ 17:45 | Deportivo Riestra v Velez Sarsfield BA | 3.00 | 2.84 | 2.99 |
| 29 Ọgọ 20:00 | Rosario Central v Gimnasia La Plata | 2.00 | 3.25 | 4.50 |
| 29 Ọgọ 22:00 | Atlético Huracán v Estudiantes de Río Cuarto | 1.65 | 3.50 | 6.67 |
| 29 Ọgọ 22:00 | Boca Juniors v Lanus | 1.76 | 3.50 | 5.80 |
| 30 Ọgọ 00:30 | Atlético Tucuman v Belgrano de Cordoba | 2.85 | 2.95 | 3.07 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 1.5 na ọnụ aha 2.47, nwere 39% mgbagwoju anya.
Lanus bụrụ onye mgba na Argentinos Juniors na-eme Tomorrow · 00:15 na Liga Profesional.