Notre pronostic publié
Forme des équipes
La forme se construit avec les matchs terminés de notre base et se complète au fil de la saison.
Jagiellonia Białystok vs Pogoń Szczecin: avant-match (avant coup d’envoi)
Notre modèle désignait Moins de 3.0 buts comme le pari de valeur de ce match de Ekstraklasa, à la cote 1.76 chez Coolbet.
Règlement : le pronostic a été annulé, pour un rendement de 0.00 unités à mise fixe. Chaque pronostic publié est archivé avant le coup d’envoi et noté sur le score final ; rien n’est modifié ni supprimé après coup.
Prochains matchs : Ekstraklasa
Tous les pronostics Ekstraklasa →| Coup d’envoi (UTC) | Match | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 août 16:00 | Wisła Płock v Korona Kielce | 2.81 | 3.50 | 2.70 |
| 28 août 18:30 | Legia Warszawa v Śląsk Wrocław | 1.57 | 4.41 | 6.00 |
| 29 août 10:15 | Radomiak Radom v Cracovia Kraków | 3.06 | 3.59 | 2.35 |
| 29 août 12:45 | Motor Lublin v Piast Gliwice | 2.37 | 3.75 | 2.87 |
| 29 août 15:30 | Wisła Kraków v Wieczysta Kraków | 2.00 | 3.85 | 3.55 |
| 29 août 18:15 | Zagłębie Lubin v Pogoń Szczecin | 2.62 | 3.60 | 2.85 |
| 30 août 12:45 | Raków Częstochowa v Jagiellonia Białystok | 2.15 | 3.79 | 3.50 |
| 30 août 15:30 | Górnik Zabrze v GKS Katowice | 1.87 | 3.85 | 4.00 |
Meilleure cote 1X2 par issue parmi les bookmakers suivis. Cliquez sur un match pour son pronostic complet.
Questions sur le match
Notre pronostic était Moins de 3.0 buts à la cote 1.76.
Le pronostic a été annulé (0.00u à mise fixe).