Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 28%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 0-0 | 22.0% | 4.54 |
| 0-1 | 17.6% | 5.69 |
| 1-0 | 15.8% | 6.35 |
| 1-1 | 12.6% | 7.96 |
| 0-2 | 7.0% | 14.27 |
| 2-0 | 5.6% | 17.76 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 0.71 àti 0.80. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 81% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · PLA | X | 2 · DR |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.68 | 2.78 | 3.13 |
| Nordic Bet | 2.65 | 2.82 | 3.05 |
| Betsson | 2.65 | 2.82 | 3.05 |
| Winamax (DE) | 2.45 | 2.65 | 2.85 |
| Winamax (FR) | 2.40 | 2.60 | 2.80 |
| Betclic (FR) | 2.38 | 2.57 | 2.85 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Platense vs Deportivo Riestra: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 1.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Liga Profesional} yìí, tí a ṣòwò ní 2.25 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti 6.73% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 47%.
Àwọn ìdánimọ̀ Liga Profesional tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Liga Profesional →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oṣù Ògún 22:00 | CA Tigre BA v Central Córdoba | 1.70 | 3.61 | 7.30 |
| 25 Oṣù Ògún 00:15 | Talleres v Rosario Central | 2.86 | 3.05 | 3.03 |
| 25 Oṣù Ògún 00:15 | Lanus v Argentinos Juniors | 2.72 | 3.00 | 3.20 |
| 29 Oṣù Ògún 00:15 | Union Santa Fe v Sarmiento de Junin | 1.84 | 3.57 | 4.70 |
| 29 Oṣù Ògún 17:45 | Deportivo Riestra v Velez Sarsfield BA | 3.00 | 2.84 | 2.99 |
| 29 Oṣù Ògún 20:00 | Rosario Central v Gimnasia La Plata | 2.00 | 3.25 | 4.50 |
| 29 Oṣù Ògún 22:00 | Atlético Huracán v Estudiantes de Río Cuarto | 1.65 | 3.50 | 6.67 |
| 29 Oṣù Ògún 22:00 | Boca Juniors v Lanus | 1.76 | 3.50 | 5.80 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 1.5 ní iye 2.25, pẹ̀lú 47% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Platense lóbí Deportivo Riestra á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 20:00 nínú Liga Profesional.