Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 28%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 0-0 | 22.4% | 4.47 |
| 1-0 | 17.3% | 5.76 |
| 0-1 | 16.2% | 6.19 |
| 1-1 | 12.5% | 7.99 |
| 2-0 | 6.7% | 14.86 |
| 0-2 | 5.8% | 17.15 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 0.78 àti 0.72. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 81% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · DR | X | 2 · VSB |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.76 | 2.84 | 2.99 |
| BetOnline.ag | 2.77 | 2.82 | 2.99 |
| 1xBet | 2.80 | 2.84 | 2.90 |
| Unibet (SE) | 3.00 | 2.80 | 2.65 |
| Marathon Bet | 2.75 | 2.78 | 2.88 |
| Codere (IT) | 2.90 | 2.70 | 2.75 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Deportivo Riestra vs Velez Sarsfield BA: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 1.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Liga Profesional} yìí, tí a ṣòwò ní 2.28 pẹ̀lú Unibet (SE) — ìlànà ti 9.37% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 48%.
Àwọn ìdánimọ̀ Liga Profesional tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Liga Profesional →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oṣù Ògún 22:00 | CA Tigre BA v Central Córdoba | 1.70 | 3.61 | 7.30 |
| 25 Oṣù Ògún 00:15 | Talleres v Rosario Central | 2.86 | 3.05 | 3.03 |
| 25 Oṣù Ògún 00:15 | Lanus v Argentinos Juniors | 2.72 | 3.00 | 3.20 |
| 29 Oṣù Ògún 00:15 | Union Santa Fe v Sarmiento de Junin | 1.84 | 3.57 | 4.70 |
| 29 Oṣù Ògún 20:00 | Rosario Central v Gimnasia La Plata | 2.00 | 3.25 | 4.50 |
| 29 Oṣù Ògún 22:00 | Atlético Huracán v Estudiantes de Río Cuarto | 1.65 | 3.50 | 6.67 |
| 29 Oṣù Ògún 22:00 | Boca Juniors v Lanus | 1.76 | 3.50 | 5.80 |
| 30 Oṣù Ògún 00:30 | Atlético Tucuman v Belgrano de Cordoba | 2.85 | 2.95 | 3.07 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 1.5 ní iye 2.28, pẹ̀lú 48% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Deportivo Riestra lóbí Velez Sarsfield BA á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 17:45 nínú Liga Profesional.