Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 48%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.7% | 7.86 |
| 0-1 | 12.6% | 7.96 |
| 1-0 | 9.2% | 10.93 |
| 0-0 | 9.0% | 11.07 |
| 1-2 | 8.9% | 11.29 |
| 0-2 | 8.7% | 11.44 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.01 àti 1.39. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 61% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · HB | X | 2 · KF |
|---|---|---|---|
| Unibet (SE) | 3.50 | 3.55 | 2.16 |
| Coolbet | 3.40 | 3.55 | 2.15 |
| Pinnacle | 3.48 | 3.49 | 2.06 |
| 1xBet | 3.44 | 3.46 | 2.05 |
| BetOnline.ag | 3.45 | 3.35 | 2.07 |
| LeoVegas (SE) | 3.35 | 3.40 | 2.08 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Halmstads BK vs Kalmar FF: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Allsvenskan} yìí, tí a ṣòwò ní 1.84 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti -4.63% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 52%.
Àwọn ìdánimọ̀ Allsvenskan tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Allsvenskan →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oṣù Ògún 17:00 | Malmo FF v Djurgardens IF | 2.63 | 3.35 | 3.15 |
| 29 Oṣù Ògún 13:00 | IF Elfsborg v Degerfors IF | 1.61 | 4.20 | 6.00 |
| 29 Oṣù Ògún 13:00 | BK Hacken v Västerås SK | 1.52 | 4.90 | 6.25 |
| 30 Oṣù Ògún 12:00 | AIK v Hammarby IF | 5.40 | 4.79 | 1.59 |
| 30 Oṣù Ògún 14:30 | IFK Goteborg v Örgryte IS | 1.60 | 4.60 | 5.80 |
| 31 Oṣù Ògún 17:00 | GAIS v IF Brommapojkarna | 1.77 | 4.07 | 4.83 |
| 31 Oṣù Ògún 17:00 | IK Sirius v Malmo FF | 1.79 | 4.25 | 4.30 |
| 31 Oṣù Ògún 17:00 | Djurgardens IF v Mjällby AIF | 1.58 | 4.60 | 6.10 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.84, pẹ̀lú 52% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Halmstads BK lóbí Kalmar FF á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 15:30 nínú Allsvenskan.