Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 46%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-0 | 13.6% | 7.34 |
| 1-1 | 12.5% | 7.99 |
| 2-0 | 9.8% | 10.20 |
| 0-0 | 9.5% | 10.55 |
| 2-1 | 9.0% | 11.11 |
| 0-1 | 8.7% | 11.49 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.44 àti 0.92. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 63% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Orin-ara: Fulham v Crystal Palace
W/D/L ṣàfìhàn láti ojú Fulham. Àwọn ìmọ̀tíláìì láti àwọn osù tó wà nínú àkọọ́lẹ̀ èsì wa.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · FUL | X | 2 · CP |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.46 | 3.48 | 3.11 |
| Marathon Bet | 2.42 | 3.42 | 3.06 |
| Betfair | 2.40 | 3.35 | 3.05 |
| Pinnacle | 2.43 | 3.30 | 2.98 |
| Betsson | 2.38 | 3.35 | 3.00 |
| Nordic Bet | 2.38 | 3.35 | 3.00 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Fulham vs Crystal Palace: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Fulham láti borí ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Premier League} yìí, tí a ṣòwò ní 2.46 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti 8.82% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 44%.
Àwọn ìdánimọ̀ Premier League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Premier League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oṣù Ògún 19:00 | Fulham v Chelsea | 4.20 | 3.85 | 1.98 |
| 28 Oṣù Ògún 19:00 | Crystal Palace v Manchester City | 5.60 | 4.32 | 1.68 |
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Liverpool v Nottingham Forest | 1.54 | 4.90 | 7.00 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Coventry City v Hull City | 1.94 | 3.80 | 4.70 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Bournemouth v Everton | 2.14 | 3.70 | 3.65 |
| 29 Oṣù Ògún 16:30 | Tottenham Hotspur v Newcastle United | 2.32 | 3.80 | 3.25 |
| 30 Oṣù Ògún 13:00 | Leeds United v Brentford | 2.63 | 3.52 | 2.90 |
| 30 Oṣù Ògún 13:00 | Chelsea v Brighton and Hove Albion | 2.05 | 3.95 | 3.75 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Premier League àgbasálẹ̀
| # | Ẹgbẹ́ | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton Hove | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Man United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Àgbasálẹ̀ àti àwọn ìbámu yálẹ̀ nipasẹ̀ football-data.org, tí á tun ṣe ìrànlọ́wọ́ lójúmọ̀. Ṣáájú ìgbẹ̀rẹ̀ àkòkò tuntun nìyí, èyí yìí fihàn ìtapin àkòkò tó ṣẹyìn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Fulham láti borí ní iye 2.46, pẹ̀lú 44% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Fulham lóbí Crystal Palace á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 14:00 nínú Premier League.