Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 59%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 2-1 | 9.2% | 10.88 |
| 2-0 | 9.0% | 11.14 |
| 3-1 | 8.0% | 12.45 |
| 3-0 | 7.8% | 12.74 |
| 1-1 | 7.0% | 14.27 |
| 1-0 | 6.9% | 14.60 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 2.62 àti 1.02. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 48% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Àwọn ìsọfúnni àfikún
| Ọ̀jà | Àwọn ọkun | Value edge | Ifẹ́ gídígídì | AI ìsọfúnni |
|---|---|---|---|---|
| Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 5.53 | +24.6% | 23% | 70 |
Àwọn ìyàtọ̀ tí model ṣe àkànpò — ọ̀jà gbogbo ló jẹ́ àkànpò nípa value edge àti iṣẹ́ àgbà, kìí ṣe nípa owo ìtumọ̀ nìkan.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · FD | X | 2 · SKC |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.43 | 5.53 | 6.68 |
| Marathon Bet | 1.40 | 4.85 | 6.60 |
| MyBookie.ag | 1.39 | 4.90 | 6.50 |
| 888sport | 1.40 | 4.80 | 6.00 |
| William Hill | 1.40 | 4.80 | 6.00 |
| Winamax (DE) | 1.34 | 4.60 | 5.70 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
FC Dallas vs Sporting Kansas City: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 3.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {MLS} yìí, tí a ṣòwò ní 2.08 pẹ̀lú 1xBet — ìlànà ti -2.93% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 47%.
Àwọn ìdánimọ̀ MLS tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ MLS →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 20:30 | Seattle Sounders FC v Chicago Fire | 3.00 | 4.20 | 2.30 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Toronto FC v New York City FC | 2.60 | 3.98 | 2.75 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Inter Miami CF v CF Montreal | 1.49 | 5.82 | 6.80 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | D.C. United v Los Angeles FC | 3.50 | 4.01 | 2.08 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | New York Red Bulls v Philadelphia Union | 3.11 | 4.40 | 2.20 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Columbus Crew SC v New England Revolution | 1.98 | 4.17 | 4.00 |
| 29 Oṣù Ògún 23:30 | Atlanta United FC v Charlotte FC | 2.42 | 4.12 | 3.00 |
| 30 Oṣù Ògún 00:30 | Minnesota United FC v Orlando City SC | 1.87 | 4.58 | 4.06 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 3.5 lọ ní iye 2.08, pẹ̀lú 47% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
FC Dallas lóbí Sporting Kansas City á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 00:30 nínú MLS.