Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 55%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.9% | 8.38 |
| 1-0 | 10.1% | 9.94 |
| 2-1 | 9.2% | 10.83 |
| 2-0 | 7.8% | 12.85 |
| 0-1 | 7.7% | 12.97 |
| 1-2 | 7.1% | 14.14 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.55 àti 1.19. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 54% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · CÓR | X | 2 · GC |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.74 | 4.03 | 4.58 |
| Marathon Bet | 1.69 | 3.92 | 4.45 |
| BetOnline.ag | 1.72 | 3.75 | 4.30 |
| Betsson | 1.68 | 3.70 | 4.40 |
| Nordic Bet | 1.68 | 3.70 | 4.40 |
| William Hill | 1.73 | 3.60 | 4.20 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Córdoba vs Granada CF: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {La Liga 2} yìí, tí a ṣòwò ní 1.70 pẹ̀lú William Hill — ìlànà ti -3.72% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 57%.
Àwọn ìdánimọ̀ La Liga 2 tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ La Liga 2 →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oṣù Ògún 17:00 | Celta Fortuna v Andorra CF | 3.95 | 2.97 | 2.42 |
| 24 Oṣù Ògún 19:30 | Granada CF v Mallorca | 3.25 | 3.20 | 2.58 |
| 28 Oṣù Ògún 19:00 | Tenerife v Sporting Gijón | 2.23 | 3.33 | 3.45 |
| 29 Oṣù Ògún 15:00 | Sabadell FC v Almería | 2.83 | 3.25 | 2.62 |
| 29 Oṣù Ògún 17:00 | Leganés v CD Eldense | 2.25 | 3.44 | 3.30 |
| 29 Oṣù Ògún 17:00 | Albacete v Oviedo | 2.45 | 3.23 | 3.09 |
| 29 Oṣù Ògún 19:30 | Girona FC v Las Palmas | 1.73 | 3.81 | 4.99 |
| 30 Oṣù Ògún 15:00 | Andorra CF v SD Eibar | 2.25 | 3.30 | 3.40 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.70, pẹ̀lú 57% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Córdoba lóbí Granada CF á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 19:30 nínú La Liga 2.