Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 42%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 0-1 | 14.0% | 7.12 |
| 1-1 | 13.4% | 7.49 |
| 0-0 | 12.0% | 8.31 |
| 1-0 | 11.4% | 8.75 |
| 0-2 | 8.2% | 12.20 |
| 1-2 | 7.8% | 12.84 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 0.95 àti 1.17. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 67% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Àwọn ìsọfúnni àfikún
| Ọ̀jà | Àwọn ọkun | Value edge | Ifẹ́ gídígídì | AI ìsọfúnni |
|---|---|---|---|---|
| Banfield láti borí | 5.20 | +3.8% | 20% | 55 |
Àwọn ìyàtọ̀ tí model ṣe àkànpò — ọ̀jà gbogbo ló jẹ́ àkànpò nípa value edge àti iṣẹ́ àgbà, kìí ṣe nípa owo ìtumọ̀ nìkan.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · BAN | X | 2 · RP |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.69 | 3.36 | 1.85 |
| 1xBet | 4.63 | 3.33 | 1.86 |
| Nordic Bet | 4.90 | 3.30 | 1.82 |
| Betsson | 4.90 | 3.30 | 1.82 |
| Unibet (SE) | 4.35 | 3.30 | 1.87 |
| Marathon Bet | 4.55 | 3.28 | 1.83 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Banfield vs River Plate: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Liga Profesional} yìí, tí a ṣòwò ní 2.38 pẹ̀lú Nordic Bet — ìlànà ti -3.96% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 40%.
Àwọn ìdánimọ̀ Liga Profesional tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Liga Profesional →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oṣù Ògún 22:00 | CA Tigre BA v Central Córdoba | 1.70 | 3.61 | 7.30 |
| 25 Oṣù Ògún 00:15 | Talleres v Rosario Central | 2.86 | 3.05 | 3.03 |
| 25 Oṣù Ògún 00:15 | Lanus v Argentinos Juniors | 2.72 | 3.00 | 3.20 |
| 29 Oṣù Ògún 00:15 | Union Santa Fe v Sarmiento de Junin | 1.84 | 3.57 | 4.70 |
| 29 Oṣù Ògún 17:45 | Deportivo Riestra v Velez Sarsfield BA | 3.00 | 2.84 | 2.99 |
| 29 Oṣù Ògún 20:00 | Rosario Central v Gimnasia La Plata | 2.00 | 3.25 | 4.50 |
| 29 Oṣù Ògún 22:00 | Atlético Huracán v Estudiantes de Río Cuarto | 1.65 | 3.50 | 6.67 |
| 29 Oṣù Ògún 22:00 | Boca Juniors v Lanus | 1.76 | 3.50 | 5.80 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 2.38, pẹ̀lú 40% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Banfield lóbí River Plate á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 18:00 nínú Liga Profesional.