Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 45%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 2-0 | 13.4% | 7.49 |
| 1-0 | 12.2% | 8.20 |
| 3-0 | 9.8% | 10.26 |
| 2-1 | 9.3% | 10.73 |
| 1-1 | 8.5% | 11.75 |
| 3-1 | 6.8% | 14.71 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 2.19 àti 0.70. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 60% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · AMÉ | X | 2 · PUE |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 1.35 | 5.25 | 8.50 |
| BetOnline.ag | 1.34 | 5.35 | 8.60 |
| Pinnacle | 1.33 | 5.29 | 8.55 |
| GTbets | 1.38 | 4.89 | 7.51 |
| 1xBet | 1.33 | 5.05 | 8.10 |
| Marathon Bet | 1.32 | 5.05 | 8.10 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
América vs Puebla: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Liga MX} yìí, tí a ṣòwò ní 2.31 pẹ̀lú GTbets — ìlànà ti -5.47% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 41%.
Àwọn ìdánimọ̀ Liga MX tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Liga MX →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 01:00 | Atlante FC v León | 2.80 | 3.50 | 2.60 |
| 29 Oṣù Ògún 01:00 | Necaxa v Cruz Azul | 3.80 | 3.85 | 2.00 |
| 29 Oṣù Ògún 03:00 | Tijuana v Pumas | 2.40 | 3.50 | 3.08 |
| 29 Oṣù Ògún 23:00 | Atlas v Querétaro | 2.30 | 3.40 | 3.48 |
| 29 Oṣù Ògún 23:00 | Pachuca v Guadalajara | 3.10 | 3.50 | 2.50 |
| 30 Oṣù Ògún 03:00 | Santos Laguna v Tigres | 4.48 | 4.03 | 1.75 |
| 31 Oṣù Ògún 00:00 | Toluca v FC Juárez | 1.28 | 6.22 | 10.50 |
| 31 Oṣù Ògún 02:00 | Monterrey v Atlético San Luis | 1.54 | 4.66 | 6.04 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 2.31, pẹ̀lú 41% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
América lóbí Puebla á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 01:00 nínú Liga MX.