Nosso palpite
Forma das equipes
A forma é construída com partidas concluídas e se completa conforme a temporada avança.
Melhores odds entre casas de apostas
| Casa | 1 · WK | X | 2 · WK |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 2.00 | 3.85 | 3.40 |
| Unibet (NL) | 1.96 | 3.65 | 3.55 |
| Unibet (SE) | 1.96 | 3.65 | 3.55 |
| 1xBet | 1.97 | 3.72 | 3.35 |
| Marathon Bet | 1.95 | 3.72 | 3.35 |
| BetOnline.ag | 1.97 | 3.70 | 3.30 |
Odds da nossa última atualização, com a melhor por resultado destacada. As casas estão ordenadas por margem — as mais justas primeiro — e não por alfabeto.
Wisła Kraków vs Wieczysta Kraków: prévia da partida
Nosso modelo aponta Mais de 2.5 gols como a aposta de valor nesta partida de Ekstraklasa, na odd 1.61 com 1xBet — uma vantagem de -6.15% sobre o preço justo sem margem e confiança de 58%.
Próximos jogos: Ekstraklasa
Todos os palpites de Ekstraklasa →| Início (UTC) | Partida | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 de ago. 16:00 | Wisła Płock v Korona Kielce | 2.81 | 3.50 | 2.70 |
| 28 de ago. 18:30 | Legia Warszawa v Śląsk Wrocław | 1.57 | 4.41 | 6.00 |
| 29 de ago. 10:15 | Radomiak Radom v Cracovia Kraków | 3.06 | 3.59 | 2.35 |
| 29 de ago. 12:45 | Motor Lublin v Piast Gliwice | 2.37 | 3.75 | 2.87 |
| 29 de ago. 18:15 | Zagłębie Lubin v Pogoń Szczecin | 2.62 | 3.60 | 2.85 |
| 30 de ago. 12:45 | Raków Częstochowa v Jagiellonia Białystok | 2.15 | 3.79 | 3.50 |
| 30 de ago. 15:30 | Górnik Zabrze v GKS Katowice | 1.87 | 3.85 | 4.00 |
| 30 de ago. 18:15 | Widzew Łódź v Lech Poznań | 3.00 | 3.81 | 2.30 |
Melhor odd 1X2 por resultado entre as casas que acompanhamos. Clique numa partida para ver o palpite completo.
Perguntas da partida
Nosso palpite é Mais de 2.5 gols na odd 1.61, com confiança de 58%.
Wisła Kraków x Wieczysta Kraków acontece sáb. · 15:30 pela Ekstraklasa.