Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 56%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.8% | 8.48 |
| 1-0 | 9.4% | 10.58 |
| 2-1 | 9.1% | 10.95 |
| 0-1 | 7.6% | 13.14 |
| 1-2 | 7.4% | 13.59 |
| 2-0 | 7.3% | 13.66 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.55 na 1.25. Ihe eji eche isii a na-akụ 53% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Ihe ndị ọzọ ihezie
| Ahịa | Ihe pụtara | Elu-ego | Obi ike | Akara AI |
|---|---|---|---|---|
| Nha nha (X) | 4.60 | +8.2% | 24% | 60 |
Ihezie ndị ọzọ nke nhazi na-agbasanya ndụmọdụ bụrụ ihe — ahịa ọ bụla amụ site n'elu-ego na ikike mmeri, ọbụghị site n'ego a ga-enweta.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · DI | X | 2 · MA |
|---|---|---|---|
| Unibet (SE) | 1.55 | 4.60 | 6.10 |
| 1xBet | 1.58 | 4.33 | 4.92 |
| Pinnacle | 1.56 | 4.52 | 4.70 |
| LeoVegas (SE) | 1.50 | 4.35 | 5.60 |
| Unibet (NL) | 1.50 | 4.35 | 5.60 |
| Nordic Bet | 1.55 | 4.30 | 4.85 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Djurgardens IF vs Mjällby AIF: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 3.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Allsvenskan a, n'ọnụ ahịa 2.31 n'aka 1xBet — elu-ego -5.82% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 41%.
Egwu na-abịa Allsvenskan egwu
Ụdị Allsvenskan niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ọgọ 17:00 | Malmo FF v Djurgardens IF | 2.63 | 3.35 | 3.15 |
| 29 Ọgọ 13:00 | IF Elfsborg v Degerfors IF | 1.61 | 4.20 | 6.00 |
| 29 Ọgọ 13:00 | BK Hacken v Västerås SK | 1.52 | 4.90 | 6.25 |
| 29 Ọgọ 15:30 | Halmstads BK v Kalmar FF | 3.50 | 3.55 | 2.16 |
| 30 Ọgọ 12:00 | AIK v Hammarby IF | 5.40 | 4.79 | 1.59 |
| 30 Ọgọ 14:30 | IFK Goteborg v Örgryte IS | 1.60 | 4.60 | 5.80 |
| 31 Ọgọ 17:00 | GAIS v IF Brommapojkarna | 1.77 | 4.07 | 4.83 |
| 31 Ọgọ 17:00 | IK Sirius v Malmo FF | 1.79 | 4.25 | 4.30 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 3.5 na ọnụ aha 2.31, nwere 41% mgbagwoju anya.
Djurgardens IF bụrụ onye mgba na Mjällby AIF na-eme Mon · 17:00 na Allsvenskan.