Nke anyị ihe atụmatụ
Ihe ndị kacha pụtara ihe eji eche
Ụlọ ọrụ abụọ iji skọ: 39%| Akara | Ọnụ ụka ụdị ọrụ | Ezi mma odds |
|---|---|---|
| 1-0 | 16.7% | 5.99 |
| 2-0 | 12.2% | 8.23 |
| 1-1 | 11.8% | 8.44 |
| 0-0 | 11.5% | 8.73 |
| 2-1 | 8.6% | 11.59 |
| 0-1 | 8.1% | 12.29 |
N'otu Poisson ihe agụ n'akụkụ ihe amụma 1X2 na otu ihe agụ niile, wuo na ihe dị omume nke 1.46 na 0.71. Ihe eji eche isii a na-akụ 69% nke ihe niile na-apụta—nke ozo na-agbasanya nke ọma n'otutu ike iri, nke bụ ihe maka ihe dị omume nke agha bụ ajụjụ n'ihi na ụdị ọrụ dị mma.
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · BC | X | 2 · RSB |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.77 | 3.58 | 5.04 |
| Pinnacle | 1.75 | 3.39 | 5.03 |
| Marathon Bet | 1.72 | 3.48 | 4.90 |
| William Hill | 1.73 | 3.25 | 4.80 |
| Betsson | 1.72 | 3.35 | 4.60 |
| Nordic Bet | 1.72 | 3.35 | 4.60 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Burgos CF vs Real Sociedad B: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ La Liga 2 a, n'ọnụ ahịa 2.20 n'aka Betsson — elu-ego -2.53% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 44%.
Egwu na-abịa La Liga 2 egwu
Ụdị La Liga 2 niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ọgọ 17:00 | Celta Fortuna v Andorra CF | 3.95 | 2.97 | 2.42 |
| 24 Ọgọ 19:30 | Granada CF v Mallorca | 3.25 | 3.20 | 2.58 |
| 28 Ọgọ 19:00 | Tenerife v Sporting Gijón | 2.23 | 3.33 | 3.45 |
| 29 Ọgọ 15:00 | Sabadell FC v Almería | 2.83 | 3.25 | 2.62 |
| 29 Ọgọ 17:00 | Leganés v CD Eldense | 2.25 | 3.44 | 3.30 |
| 29 Ọgọ 17:00 | Albacete v Oviedo | 2.45 | 3.23 | 3.09 |
| 29 Ọgọ 19:30 | Girona FC v Las Palmas | 1.73 | 3.81 | 4.99 |
| 30 Ọgọ 15:00 | Andorra CF v SD Eibar | 2.25 | 3.30 | 3.40 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 2.20, nwere 44% mgbagwoju anya.
Burgos CF bụrụ onye mgba na Real Sociedad B na-eme Mon · 17:00 na La Liga 2.