Nke anyị ihe atụmatụ
Otu ṅụ
Ṅụ na-erue site n'agbụrụ emechara n'ụdị nkugị anyị ma zuru oke ka ihe ngosi na-aga n'ihu.
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · BJ | X | 2 · ÇF |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 1.35 | 5.00 | 9.00 |
| Pinnacle | 1.35 | 4.98 | 8.57 |
| Tipico | 1.32 | 5.20 | 9.00 |
| Marathon Bet | 1.33 | 5.00 | 8.30 |
| Codere (IT) | 1.33 | 5.00 | 7.80 |
| Betsson | 1.33 | 4.58 | 9.03 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
Besiktas JK vs Çorum FK: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Karịa goolu 2.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Süper Lig a, n'ọnụ ahịa 1.73 n'aka Betsson — elu-ego -4.74% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 55%.
Egwu na-abịa Süper Lig egwu
Ụdị Süper Lig niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ọgọ 18:30 | Kocaelispor v Amed SK | 2.46 | 3.30 | 3.40 |
| 28 Ọgọ 18:30 | Genclerbirligi SK v Erzurum BB | 2.19 | 3.60 | 3.60 |
| 29 Ọgọ 16:00 | Torku Konyaspor v Kocaelispor | 2.10 | 3.65 | 3.71 |
| 29 Ọgọ 18:30 | Galatasaray v Goztepe | 1.44 | 5.20 | 7.80 |
| 29 Ọgọ 18:30 | Gazişehir Gaziantep v Çaykur Rizespor | 2.59 | 3.62 | 2.71 |
| 30 Ọgọ 16:00 | Eyüpspor v Alanyaspor | 3.28 | 3.40 | 2.34 |
| 30 Ọgọ 18:30 | Samsunspor v Fenerbahce | 5.25 | 4.36 | 1.65 |
| 30 Ọgọ 18:30 | Basaksehir v Kasimpasa SK | 1.65 | 4.21 | 5.40 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Karịa goolu 2.5 na ọnụ aha 1.73, nwere 55% mgbagwoju anya.
Besiktas JK bụrụ onye mgba na Çorum FK na-eme Mon · 13:00 na Süper Lig.