Nke anyị ihe atụmatụ
Otu ṅụ
Elu-ego kachasi mma n'etiti ndị nlegharị ahịa
| Nlegharị ahịa | 1 · AA | X | 2 · GAE |
|---|---|---|---|
| Unibet (NL) | 1.40 | 5.60 | 7.00 |
| Betfair | 1.41 | 5.40 | 6.80 |
| 1xBet | 1.41 | 5.36 | 6.86 |
| Coolbet | 1.40 | 5.25 | 7.00 |
| BetOnline.ag | 1.40 | 5.33 | 6.85 |
| BetAnything | 1.40 | 5.33 | 6.85 |
Ọnụ ahịa ka anwụchaa ihe, elu-ego kacha mma n'ụzọ ọ bụla ka e welitere. E kenyere ndị nlegharị ahịa ụkwụ site n'okwu mmeri — ndị nlegharị ahịa kacha ụta na mma — ọbụghị agwa akwụkwọ.
AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles: nlele egwuregwu
Nhazi anyị na-eme Erughị goolu 3.5 ihe elu-ego n'agbụrụ Eredivisie a, n'ọnụ ahịa 1.86 n'aka 1xBet — elu-ego -3.4% karịrị ọnụ ahịa ziri ezi n'adịghị okwu, na nkekọrịta obi 52%.
Egwu na-abịa Eredivisie egwu
Ụdị Eredivisie niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 18:00 | Groningen v Fortuna Sittard | 1.52 | 5.20 | 6.25 |
| 29 Ọgọ 14:30 | Excelsior v Sparta Rotterdam | 2.48 | 3.90 | 2.75 |
| 29 Ọgọ 19:00 | FC Zwolle v NEC Nijmegen | 4.50 | 4.53 | 1.74 |
| 30 Ọgọ 10:15 | FC Utrecht v PSV Eindhoven | 4.53 | 4.75 | 1.69 |
| 30 Ọgọ 12:30 | Feyenoord v ADO Den Haag | 1.18 | 9.00 | 17.00 |
| 30 Ọgọ 12:30 | Willem II v Heerenveen | 4.10 | 4.30 | 1.88 |
| 30 Ọgọ 14:45 | SC Telstar v Ajax | 5.00 | 4.80 | 1.66 |
| 30 Ọgọ 18:00 | SC Cambuur v FC Twente Enschede | 8.70 | 5.60 | 1.36 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Eredivisie usoro ndị ọrụ
| # | Otu | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Go Ahead | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 5 | Groningen | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 7 | Sparta | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 8 | Sittard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 11 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 12 | Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 14 | Zwolle | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 15 | Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 16 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 17 | Den Haag | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 18 | Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Usoro ndị ọrụ & nsosu ụlọ mụrụ ihe site na football-data.org, emegharịa kwa ụbọchị. Tupu mmalite nke oge ọhụụ, nke a na-egosi tebụl ikpeazụ oge gara aga.
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 3.5 na ọnụ aha 1.86, nwere 52% mgbagwoju anya.
AZ Alkmaar bụrụ onye mgba na Go Ahead Eagles na-eme Sat · 16:45 na Eredivisie.