Notre pronostic publié
Forme des équipes
Face-à-face : Birmingham City v Bristol City
V/N/D du point de vue de Birmingham City. Rencontres des saisons présentes dans notre base de résultats.
Birmingham City vs Bristol City: avant-match (avant coup d’envoi)
Notre modèle désignait Moins de 2.5 buts comme le pari de valeur de ce match de Championship, à la cote 2.01 chez Pinnacle.
Règlement : le pronostic n’est pas passé — le match s’est terminé 2-2, pour un rendement de -1.00 unités à mise fixe. Chaque pronostic publié est archivé avant le coup d’envoi et noté sur le score final ; rien n’est modifié ni supprimé après coup.
Prochains matchs : Championship
Tous les pronostics Championship →| Coup d’envoi (UTC) | Match | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 août 19:00 | Wrexham AFC v Birmingham City | 2.50 | 3.45 | 2.97 |
| 29 août 11:30 | Wolverhampton Wanderers v Stoke City | 1.52 | 4.75 | 6.95 |
| 29 août 11:30 | Derby County v Swansea City | 2.36 | 3.42 | 3.25 |
| 29 août 11:30 | Middlesbrough v West Bromwich Albion | 1.81 | 4.03 | 4.87 |
| 29 août 14:00 | Cardiff City v Sheffield United | 2.63 | 3.70 | 2.70 |
| 29 août 14:00 | Norwich City v Burnley | 2.48 | 3.75 | 2.95 |
| 29 août 14:00 | Watford v West Ham United | 4.00 | 4.00 | 1.97 |
| 29 août 14:00 | Southampton v Millwall | 1.98 | 3.75 | 4.15 |
Meilleure cote 1X2 par issue parmi les bookmakers suivis. Cliquez sur un match pour son pronostic complet.
Championship classement
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | West Brom | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Charlton | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 4 | Wolverhampton | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 5 | QPR | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | Blackburn | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | Watford | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Bolton | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Swansea | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 10 | Portsmouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Middlesbrough | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Cardiff | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Wrexham | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Birmingham | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Sheffield Utd | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | West Ham | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | Derby County | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 18 | Burnley | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 19 | Bristol City | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 20 | Preston NE | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 20 | Lincoln City | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 20 | Stoke | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 23 | Norwich | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 24 | Southampton | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 |
Classement et résultats historiques via football-data.org, actualisés chaque jour. Avant la première journée d’une nouvelle saison, le classement final de la saison précédente est affiché.
Questions sur le match
Notre pronostic était Moins de 2.5 buts à la cote 2.01.
Le pronostic a perdu — score final 2-2 (-1.00u à mise fixe).