Nuestro pronóstico
Resultados exactos más probables
Ambos marcan: 32%| Resultado | Prob. del modelo | Cuota justa |
|---|---|---|
| 1-0 | 18.6% | 5.39 |
| 0-0 | 18.0% | 5.56 |
| 1-1 | 12.7% | 7.88 |
| 0-1 | 12.3% | 8.12 |
| 2-0 | 9.6% | 10.46 |
| 2-1 | 6.5% | 15.29 |
De la misma distribución de Poisson que respalda nuestros números de 1X2 y totales, con goles esperados de 1.03 y 0.68. Estos seis resultados cubren el 78% de los desenlaces; el resto se reparte entre decenas de posibilidades, y por eso el resultado exacto es siempre una apuesta arriesgada aunque el modelo acierte la forma del partido.
Forma de los equipos
La forma se construye con partidos completados y se completa según avanza la temporada.
Mejores cuotas entre casas de apuestas
| Casa | 1 · BDC | X | 2 · AH |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.18 | 2.93 | 3.94 |
| Betsson | 2.15 | 2.92 | 3.95 |
| Nordic Bet | 2.15 | 2.92 | 3.95 |
| Winamax (DE) | 2.00 | 2.80 | 3.60 |
| Winamax (FR) | 1.98 | 2.75 | 3.50 |
| Betclic (FR) | 1.95 | 2.68 | 3.65 |
Cuotas de nuestra última actualización, con la mejor por resultado resaltada. Las casas van ordenadas por margen — primero las más ajustadas — no alfabéticamente.
Belgrano de Cordoba vs Atlético Huracán: previa del partido
Nuestro modelo señala Más de 1.5 goles como la apuesta de valor en este partido de Liga Profesional, a cuota 1.61 con 1xBet: una ventaja del -4.96% sobre el precio justo sin margen y una confianza del 59%.
Próximos partidos: Liga Profesional
Todos los pronósticos de Liga Profesional →| Inicio (UTC) | Partido | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 ago 22:00 | CA Tigre BA v Central Córdoba | 1.70 | 3.61 | 7.30 |
| 25 ago 00:15 | Talleres v Rosario Central | 2.86 | 3.05 | 3.03 |
| 25 ago 00:15 | Lanus v Argentinos Juniors | 2.72 | 3.00 | 3.20 |
| 29 ago 00:15 | Union Santa Fe v Sarmiento de Junin | 1.84 | 3.57 | 4.70 |
| 29 ago 17:45 | Deportivo Riestra v Velez Sarsfield BA | 3.00 | 2.84 | 2.99 |
| 29 ago 20:00 | Rosario Central v Gimnasia La Plata | 2.00 | 3.25 | 4.50 |
| 29 ago 22:00 | Atlético Huracán v Estudiantes de Río Cuarto | 1.65 | 3.50 | 6.67 |
| 29 ago 22:00 | Boca Juniors v Lanus | 1.76 | 3.50 | 5.80 |
Mejor cuota 1X2 por resultado entre las casas que seguimos. Haz clic en un partido para ver su pronóstico completo.
Preguntas del partido
Nuestro pronóstico es Más de 1.5 goles a cuota 1.61, con una confianza del 59%.
Belgrano de Cordoba vs Atlético Huracán se juega dom · 20:00 en Liga Profesional.