Wa àbájadé
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · IU | X | 2 · JHM |
|---|---|---|---|
| Unibet (NL) | 2.85 | 3.00 | 2.28 |
| LeoVegas (SE) | 2.85 | 3.00 | 2.28 |
| Unibet (SE) | 2.85 | 3.00 | 2.28 |
| PMU (FR) | 2.75 | 2.90 | 2.20 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Incheon United vs Jeonbuk Hyundai Motors: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {K League 1} yìí, tí a ṣòwò ní 1.57 pẹ̀lú Unibet (NL) — ìlànà ti -9.08% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 58%.
Àwọn ìdánimọ̀ K League 1 tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ K League 1 →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Oṣù Ògún 10:30 | Sangju Sangmu FC v Jeonbuk Hyundai Motors | 3.55 | 3.50 | 2.22 |
| 25 Oṣù Ògún 10:30 | FC Seoul v Bucheon FC 1995 | 1.56 | 4.30 | 6.60 |
| 25 Oṣù Ògún 10:30 | Jeju United FC v Pohang Steelers | 2.52 | 3.25 | 3.20 |
| 26 Oṣù Ògún 10:30 | Daejeon Citizen v Ulsan Hyundai FC | 2.32 | 3.75 | 3.00 |
| 26 Oṣù Ògún 10:30 | Gangwon FC v Gwangju FC | 1.54 | 4.09 | 7.40 |
| 26 Oṣù Ògún 10:30 | FC Anyang v Incheon United | 3.35 | 3.30 | 2.38 |
| 29 Oṣù Ògún 10:30 | Bucheon FC 1995 v FC Anyang | 2.80 | 3.10 | 2.25 |
| 29 Oṣù Ògún 10:30 | Ulsan Hyundai FC v Sangju Sangmu FC | 1.73 | 3.50 | 3.85 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 1.57, pẹ̀lú 58% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Incheon United lóbí Jeonbuk Hyundai Motors á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 10:30 nínú K League 1.