Wa iṣẹ̀ àbájadé
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Orin-ara: Go Ahead Eagles v Willem II
W/D/L ṣàfìhàn láti ojú Go Ahead Eagles. Àwọn ìmọ̀tíláìì láti àwọn osù tó wà nínú àkọọ́lẹ̀ èsì wa.
Go Ahead Eagles vs Willem II: àkọ̀jọ ṣáájú àgọ́
Model wa ṣe ní ìṣáájú ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Eredivisie} yìí, tí a ṣòwò ní 0.00 pẹ̀lú —.
Àwọn ìdánimọ̀ Eredivisie tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Eredivisie →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 18:00 | Groningen v Fortuna Sittard | 1.52 | 5.20 | 6.25 |
| 29 Oṣù Ògún 14:30 | Excelsior v Sparta Rotterdam | 2.48 | 3.90 | 2.75 |
| 29 Oṣù Ògún 16:45 | AZ Alkmaar v Go Ahead Eagles | 1.41 | 5.60 | 7.30 |
| 29 Oṣù Ògún 19:00 | FC Zwolle v NEC Nijmegen | 4.50 | 4.53 | 1.74 |
| 30 Oṣù Ògún 10:15 | FC Utrecht v PSV Eindhoven | 4.53 | 4.75 | 1.69 |
| 30 Oṣù Ògún 12:30 | Feyenoord v ADO Den Haag | 1.18 | 9.00 | 17.00 |
| 30 Oṣù Ògún 12:30 | Willem II v Heerenveen | 4.10 | 4.30 | 1.88 |
| 30 Oṣù Ògún 14:45 | SC Telstar v Ajax | 5.00 | 4.80 | 1.66 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Eredivisie àgbasálẹ̀
| # | Ẹgbẹ́ | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Go Ahead | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 5 | Groningen | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 7 | Sparta | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 8 | Sittard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 11 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 12 | Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 14 | Zwolle | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 15 | Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 16 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 17 | Den Haag | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 18 | Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Àgbasálẹ̀ àti àwọn ìbámu yálẹ̀ nipasẹ̀ football-data.org, tí á tun ṣe ìrànlọ́wọ́ lójúmọ̀. Ṣáájú ìgbẹ̀rẹ̀ àkòkò tuntun nìyí, èyí yìí fihàn ìtapin àkòkò tó ṣẹyìn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni ní iye 0.00.
Àwọn ìdánimọ̀ naa kò sì pé rírí — àbájáde rẹ̀ á ní ìmọ̀ā láti ìbámu àìfẹ́ tó wà níyẹn.