Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 55%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.1% | 9.93 |
| 2-1 | 10.0% | 10.05 |
| 1-0 | 9.9% | 10.14 |
| 2-0 | 9.7% | 10.27 |
| 3-1 | 6.6% | 15.24 |
| 3-0 | 6.4% | 15.58 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.98 àti 1.02. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 53% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Orin-ara: Excelsior v Sparta Rotterdam
W/D/L ṣàfìhàn láti ojú Excelsior. Àwọn ìmọ̀tíláìì láti àwọn osù tó wà nínú àkọọ́lẹ̀ èsì wa.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · EXC | X | 2 · SR |
|---|---|---|---|
| Unibet (NL) | 2.45 | 3.90 | 2.75 |
| 1xBet | 2.44 | 3.83 | 2.69 |
| Coolbet | 2.40 | 3.85 | 2.70 |
| Pinnacle | 2.46 | 3.69 | 2.69 |
| BetOnline.ag | 2.46 | 3.69 | 2.69 |
| BetAnything | 2.46 | 3.69 | 2.69 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
Excelsior vs Sparta Rotterdam: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 3.0 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Eredivisie} yìí, tí a ṣòwò ní 1.93 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti 12.56% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 47%.
Àwọn ìdánimọ̀ Eredivisie tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Eredivisie →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 18:00 | Groningen v Fortuna Sittard | 1.52 | 5.20 | 6.25 |
| 29 Oṣù Ògún 16:45 | AZ Alkmaar v Go Ahead Eagles | 1.41 | 5.60 | 7.30 |
| 29 Oṣù Ògún 19:00 | FC Zwolle v NEC Nijmegen | 4.50 | 4.53 | 1.74 |
| 30 Oṣù Ògún 10:15 | FC Utrecht v PSV Eindhoven | 4.53 | 4.75 | 1.69 |
| 30 Oṣù Ògún 12:30 | Feyenoord v ADO Den Haag | 1.18 | 9.00 | 17.00 |
| 30 Oṣù Ògún 12:30 | Willem II v Heerenveen | 4.10 | 4.30 | 1.88 |
| 30 Oṣù Ògún 14:45 | SC Telstar v Ajax | 5.00 | 4.80 | 1.66 |
| 30 Oṣù Ògún 18:00 | SC Cambuur v FC Twente Enschede | 8.70 | 5.60 | 1.36 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Eredivisie àgbasálẹ̀
| # | Ẹgbẹ́ | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Go Ahead | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 5 | Groningen | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 7 | Sparta | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 8 | Sittard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 11 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 12 | Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 14 | Zwolle | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 15 | Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 16 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 17 | Den Haag | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 18 | Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Àgbasálẹ̀ àti àwọn ìbámu yálẹ̀ nipasẹ̀ football-data.org, tí á tun ṣe ìrànlọ́wọ́ lójúmọ̀. Ṣáájú ìgbẹ̀rẹ̀ àkòkò tuntun nìyí, èyí yìí fihàn ìtapin àkòkò tó ṣẹyìn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 3.0 ní iye 1.93, pẹ̀lú 47% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
Excelsior lóbí Sparta Rotterdam á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 14:30 nínú Eredivisie.