Wa àbájadé
Tó jù lọ àwọn ìlànà
Àwọn akò̩ méjì pẹ̀lú ilù: 51%| Àbá | Àwọ oníìka ò̩run | Àwọn òdiwọ́n òdiwọ́n |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.7% | 7.85 |
| 1-0 | 10.6% | 9.45 |
| 0-1 | 9.7% | 10.35 |
| 2-1 | 8.4% | 11.90 |
| 0-0 | 8.0% | 12.45 |
| 1-2 | 7.7% | 13.04 |
Láti inu ẹ̀kọ́ Poisson kanna tó wà níhìn àwọn iye 1X2 àti gbogbo àti tó ti ọ̀nà rérù yẹn, tí a ṣe lórí àwọn ẹ̀kọ́ dídìde 1.32 àti 1.20. Àwọn ìlànà mẹ̀fa yìí bo 57% tí gbogbo àwọn ìdahùn — àkiyesi yẹn jòjò dé àwọn òpó àyò tí ò ní ẹ̀rù.
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Ìṣeto ń ṣẹ̀funi láti àwọn ìbùdó tí ó pari nínú àkọọ́lẹ̀ wa àti ń ṣú nígbà tó jẹ́ osù n ọdún ń lọ.
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · FN | X | 2 · BI |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.03 | 3.77 | 3.28 |
| Unibet (SE) | 2.28 | 3.60 | 2.85 |
| Unibet (NL) | 2.28 | 3.60 | 2.85 |
| 1xBet | 2.07 | 3.68 | 3.20 |
| Betsson | 2.05 | 3.60 | 3.30 |
| Nordic Bet | 2.05 | 3.60 | 3.30 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
FC Nordsjaelland vs Brondby IF: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Kéré sí góòlù 2.5 ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Danish Superliga} yìí, tí a ṣòwò ní 2.38 pẹ̀lú Betsson — ìlànà ti 9.04% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 46%.
Àwọn ìdánimọ̀ Danish Superliga tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Danish Superliga →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oṣù Ògún 17:00 | Brondby IF v Silkeborg IF | 1.60 | 4.50 | 7.20 |
| 28 Oṣù Ògún 17:00 | AC Horsens v Viborg FF | 4.70 | 4.07 | 1.73 |
| 30 Oṣù Ògún 12:00 | Lyngby v OB Odense BK | 2.16 | 3.85 | 3.32 |
| 30 Oṣù Ògún 12:00 | Silkeborg IF v FC Midtjylland | 6.20 | 4.75 | 1.55 |
| 30 Oṣù Ògún 14:00 | Randers FC v AGF Aarhus | 3.17 | 3.71 | 2.18 |
| 31 Oṣù Ògún 17:00 | FC Copenhagen v SonderjyskE | 1.34 | 5.75 | 9.10 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Kéré sí góòlù 2.5 ní iye 2.38, pẹ̀lú 46% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
FC Nordsjaelland lóbí Brondby IF á máa ṣẹlẹ̀ Sun · 16:00 nínú Danish Superliga.