Wa àbájadé
Iye tó dára jù lọ kárí àwọn iṣowo-ìbẹ̀
| Iṣowo-ìbẹ̀ | 1 · FL | X | 2 · FZ |
|---|---|---|---|
| Coolbet | 1.87 | 3.85 | 3.85 |
| Pinnacle | 1.83 | 3.58 | 4.37 |
| Tipico | 1.80 | 3.80 | 4.00 |
| GTbets | 1.79 | 3.63 | 4.22 |
| Betfair | 1.83 | 3.55 | 4.10 |
| BetOnline.ag | 1.82 | 3.50 | 4.20 |
Iye iye bí o ṣe jẹ́ ìmúlọfún wa ní òpópó kẹ́kẹ́, iye tó dára jù lọ fún àbẹ́ jẹ́ gbìyànjú. Àwọn ìṣowo ní asokóta nípa iṣiro àìmọ̀ — àwọn tó ní dídán tó kúra pẹ̀lú àbẹ́ kìkọ — kìí ṣe nípa abiyamọ̀ asọnù.
FC Lausanne-Sport vs FC Zurich: àkọ̀jọ àgọ́
Model wa ṣe Ju góòlù 3.0 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Swiss Super League} yìí, tí a ṣòwò ní 1.91 pẹ̀lú Pinnacle — ìlànà ti -3.51% ní ju iye déédé rẹ̀ sèé tàn, àti àpilẹ̀kọ̀ìgbérin tí 51%.
Àwọn ìdánimọ̀ Swiss Super League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Swiss Super League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oṣù Ògún 16:00 | Servette v FC Luzern | 1.95 | 4.20 | 3.70 |
| 29 Oṣù Ògún 18:30 | BSC Young Boys v FC Basel | 1.69 | 4.75 | 4.79 |
| 30 Oṣù Ògún 12:00 | FC Sion v FC Lugano | 2.22 | 3.60 | 3.35 |
| 30 Oṣù Ògún 14:30 | FC Vaduz v Grasshopper Zürich | 2.09 | 4.00 | 3.24 |
| 30 Oṣù Ògún 14:30 | FC St Gallen v FC Thun | 1.67 | 4.50 | 4.83 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 3.0 lọ ní iye 1.91, pẹ̀lú 51% ìgbẹ́kẹ̀lẹ̀.
FC Lausanne-Sport lóbí FC Zurich á máa ṣẹlẹ̀ Sat · 16:00 nínú Swiss Super League.