Mwisho Msimamo wa Champions League
| # | Timu | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | Barça | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Atleti | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ Ağdam | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | SL Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Paphos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Union SG | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | København | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Wadogo wa juu wa Champions League
Orodha kamili →Kusoma jedwali la Champions League kama mbakaji
Jedwali la ligi ni kumbukumbu ya kilichotokea, si utabiri. Inabundia ushindi ulioofaa, anga lihali za bahati na wito wa kumbukumbu katika nambari moja, ambayo ni kwa nini klabu mbili zinazolingana katika pointi zinaweza bei tofauti sana — na kwa usahihi. Soko huangalia kuelekeza meza katika ubora wa timu, uundaji wa furaha unaobaki na ratiba; kielekezi chetu pia, kilicho na kiwango cha kila klabu kulingana na kiwango cha mabao na kukosa kilicho na ukubwa wa muda badala ya nafasi ya ligi.
Mahali ambapo jedwali linatusaidia kweli ni muktadha kilicho na kielekezi hakiwezi kuona: kile klabu inacheza kwa ajili yake. Upande uliokamatia salama katikati ya jedwali mnamo Mei hutenda tofauti kutoka kwa moja pointi tatu juu ya mstari wa kuondolewa, na pengo hilo la motisha linaonekana katika juhudi, zamu na hali ya mechi muda mrefu kabla halijinekana katika vipimo. Tumia msimamo kwa hilo, tumia bei kwa uwezekano, na kamatia kama hadithi iliyojengwa hatua kwa hatua juu ya nafasi na kuwa na wazo.
Tofauti ya mabao inahitaji mwonekano wa pili pia. Klabu inayokaa nane na tofauti inayobaki nzuri kawaida imekuwa nzuri kuliko pointi zake zinamaanisha — ilipoteza michezo midogo. Zaidi ya sampuli ndefu matokeo hayo kawaida hurejelea wezekafu linalobaki mwako, ambalo ni sehemu hii ya pengo linalotambua kuatomia thamani ni jinsi unavyojengwa.
Champions League FAQ
Jedwali hili la Champions League linabadilishwa mara ngapi?
Picha ya msimamo inabadilishwa mara mbili kwa siku na njia ya kuotomati sawa ambayo bei za milangi, kwa hivyo jedwali linaakisi matokeo haraka vile chanzo cha data kinachokichapisha.
Je, nafasi ya ligi inatokeza matokeo ya mechi?
Si kabisa. Nafasi inahurusu tu kinachotokea, ikiwa ni pamoja na bahati; muundo wetu badala yake hutumia kiwango cha kila klabu cha kufanya mabao na kupokea mabao, na mechi za hivi karibuni zikiwa na uzani mkubwa. Klabu mbili sawa kwa pointi zinaweza kuwa na kiwango tofauti kabisa cha msingi — na odds tofauti sana za haki.
Kwa nini nambari zinatofautiana na tovuti nyingine?
Vyanzo tofauti husasisha wakati tofauti, na baadhi hutumia upunguzi wa pointi kwa kuchelewa. Jedwali hili linatoka kwa picha ya data ya mpira ngavu inayotokea wakati wa kujenga tena; timestamp kwenye ukurasa huu inakuambia kwa usahihi lini.