Nosso palpite
Forma das equipes
Melhores odds entre casas de apostas
| Casa | 1 · FEY | X | 2 · ADH |
|---|---|---|---|
| Unibet (NL) | 1.17 | 8.50 | 17.00 |
| 1xBet | 1.15 | 9.00 | 17.00 |
| Coolbet | 1.16 | 8.25 | 15.00 |
| BetOnline.ag | 1.16 | 8.50 | 14.00 |
| Betsson | 1.18 | 6.70 | 16.50 |
| Nordic Bet | 1.18 | 6.70 | 16.50 |
Odds da nossa última atualização, com a melhor por resultado destacada. As casas estão ordenadas por margem — as mais justas primeiro — e não por alfabeto.
Feyenoord vs ADO Den Haag: prévia da partida
Nosso modelo aponta Mais de 3.5 gols como a aposta de valor nesta partida de Eredivisie, na odd 1.80 com 1xBet — uma vantagem de -3.29% sobre o preço justo sem margem e confiança de 54%.
Próximos jogos: Eredivisie
Todos os palpites de Eredivisie →| Início (UTC) | Partida | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 de ago. 18:00 | Groningen v Fortuna Sittard | 1.52 | 5.20 | 6.25 |
| 29 de ago. 14:30 | Excelsior v Sparta Rotterdam | 2.48 | 3.90 | 2.75 |
| 29 de ago. 16:45 | AZ Alkmaar v Go Ahead Eagles | 1.41 | 5.60 | 7.30 |
| 29 de ago. 19:00 | FC Zwolle v NEC Nijmegen | 4.50 | 4.53 | 1.74 |
| 30 de ago. 10:15 | FC Utrecht v PSV Eindhoven | 4.53 | 4.75 | 1.69 |
| 30 de ago. 12:30 | Willem II v Heerenveen | 4.10 | 4.30 | 1.88 |
| 30 de ago. 14:45 | SC Telstar v Ajax | 5.00 | 4.80 | 1.66 |
| 30 de ago. 18:00 | SC Cambuur v FC Twente Enschede | 8.70 | 5.60 | 1.36 |
Melhor odd 1X2 por resultado entre as casas que acompanhamos. Clique numa partida para ver o palpite completo.
Eredivisie classificação
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Go Ahead | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 5 | Groningen | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 7 | Sparta | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 8 | Sittard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 11 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 12 | Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 14 | Zwolle | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 15 | Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 16 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 17 | Den Haag | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 18 | Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Classificação e resultados históricos via football-data.org, atualizados diariamente. Antes da primeira rodada de uma nova temporada, mostra a tabela final da anterior.
Perguntas da partida
Nosso palpite é Mais de 3.5 gols na odd 1.80, com confiança de 54%.
Feyenoord x ADO Den Haag acontece dom. · 12:30 pela Eredivisie.