Namu sakamako da aka buga
Ƙungiya girma
Gida-kan-gida: Hull City v Manchester United
W/D/L ana nuna shi daga fihiriyar Hull City. Taruwar daga jiyoyin da ke cikin bayananmu.
Hull City vs Manchester United: caleba kafin wasa
Al'amarin namu ya saka Nasarar Hull City abin jari a wannan Premier League wasa, da farashin 8.00 tare da Betfair.
Yadda ya tsara: shawarwar ya auko — wasan ya gaji da 2-0, don zuriyar matakin da aka rikita da +7.00 jigon. Duk shawarwar da muke aika ita ta ji an ajiye ta kafin bugin bul kuma ita ta rantse a jiya na ƙarshe; babu wanda ake canja ko gida bayan haka.
Rekoddin mu akan wannan fage
Wasannin da zai zo Premier League wasannin
Duk Premier League shawarwarinmu →| Kicker (UTC) | Gasa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Agu 24 19:00 | Fulham v Chelsea | 4.20 | 3.85 | 1.98 |
| Agu 28 19:00 | Crystal Palace v Manchester City | 5.60 | 4.32 | 1.68 |
| Agu 29 11:30 | Liverpool v Nottingham Forest | 1.54 | 4.90 | 7.00 |
| Agu 29 14:00 | Coventry City v Hull City | 1.94 | 3.80 | 4.70 |
| Agu 29 14:00 | Bournemouth v Everton | 2.14 | 3.70 | 3.65 |
| Agu 29 16:30 | Tottenham Hotspur v Newcastle United | 2.32 | 3.80 | 3.25 |
| Agu 30 13:00 | Leeds United v Brentford | 2.63 | 3.52 | 2.90 |
| Agu 30 13:00 | Chelsea v Brighton and Hove Albion | 2.05 | 3.95 | 3.75 |
Mafi kyawun 1X2 farashin da aka kewayi a cikin wasu bookmakers. Taba fage don cikakken shawarwari.
Premier League jerin ranking
| # | Gida | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton Hove | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Man United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Jerin ranking da asalin ishe ta hanyar football-data.org, ana sabunta ko yau-yau. Kafin sabuntawar kakar sabon shekara, wannan yana nuni jerin karshe na kakar gida.
Wasan FAQ
Shawarwari namu shi ya kasance Nasarar Hull City da farashin 8.00.
Shawarwari cimma — karshen leken 2-0 (+7.00u akan ma'aunin daidai).