⚽ Premier League 🕒 Sat · 16:30
የሞዴል አዝማሚያ
ከ2.5 ጎል በላይ
ኦድስ
1.87
ⓘ የሞዴል አዝማሚያ ብቻ፣ ኦፊሴላዊ ምርጫ አይደለም — ይህ ግጥሚያ የእኛን የጠቀሜታ መጠን ስላላሟላ በመዝገባችን ውስጥ አይቆጠርም
የመተማመን ደረጃዋጋ ያለው · 53%
AI የ-1.53% እሴት ጠቀሜታ · ከ1xBet የተገኘ ምርጥ ዋጋ
በ1xBet ውርርድ ያድርጉ Premier League · Sat · 16:30 — የእኛ ሞዴል ምርጫ፣ የተሻለ ያለው ዕድል እና ገበያው እንዴት እየተመነው እንዳለ።
odds እና ዳታ ታደሰ ኦገስ 24 2026 · እንዴት እንደምንሠራ
| ቤት (ቦክሜከር) | 1 · HC | X | 2 · AV |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 4.21 | 3.88 | 1.92 |
| Marathon Bet | 4.15 | 3.82 | 1.89 |
| Betfair | 4.00 | 3.70 | 1.93 |
| Nordic Bet | 4.00 | 3.65 | 1.90 |
| Betsson | 4.00 | 3.65 | 1.90 |
| Pinnacle | 3.95 | 3.69 | 1.89 |
ዋጋዎቹ እንደ መጨረሻው ማደሻችን ናቸው፣ ለእያንዳንዱ ውጤት ምርጥ ዋጋ ተለይቷል። ቤቶቹ በማርጅን ነው የተደረደሩት — በጣም ትክክለኛ ዋጋ አውጪዎች መጀመሪያ — በፊደል ተራ አይደለም።
ሞዴላችን በዚህ የPremier League ግጥሚያ ከ2.5 ጎል በላይን የእሴት ምርጫ አድርጎ ያደረገው፣ በ1.87 ዋጋ ከ1xBet ጋር — ከማርጅን-ነፃ ትክክለኛ ዋጋ በላይ የ-1.53% ጠቀሜታ፣ እና የ53% የእምነት ደረጃ።
| መጀመሪያ ሰዓት (UTC) | ግጥሚያ | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| ኦገስ 24 19:00 | Fulham v Chelsea | 4.20 | 3.85 | 1.98 |
| ኦገስ 28 19:00 | Crystal Palace v Manchester City | 5.60 | 4.32 | 1.68 |
| ኦገስ 29 11:30 | Liverpool v Nottingham Forest | 1.54 | 4.90 | 7.00 |
| ኦገስ 29 14:00 | Coventry City v Hull City | 1.94 | 3.80 | 4.70 |
| ኦገስ 29 14:00 | Bournemouth v Everton | 2.14 | 3.70 | 3.65 |
| ኦገስ 29 16:30 | Tottenham Hotspur v Newcastle United | 2.32 | 3.80 | 3.25 |
| ኦገስ 30 13:00 | Leeds United v Brentford | 2.63 | 3.52 | 2.90 |
| ኦገስ 30 13:00 | Chelsea v Brighton and Hove Albion | 2.05 | 3.95 | 3.75 |
በምንከታተላቸው ቡኪዎች መካከል ላለው እያንዳንዱ ውጤት ምርጡ የ1X2 ዋጋ (odds)። ሙሉ ትንበያውን ለማየት ጨዋታውን ይጫኑ።
| # | ቡድን | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton Hove | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Man United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
የደረጃ ሰንጠረዥ እና ያለፉ ውጤቶች ከfootball-data.org የተገኙ ሲሆን በየቀኑ ይዘምናሉ። አዲስ ወቅት ከመጀመሩ በፊት ይህ የቀድሞውን ወቅት የመጨረሻ ሰንጠረዥ ያሳያል።
ትንበያችን ነው ከ2.5 ጎል በላይ በ1.87 ዋጋ (odds)፣ በ53% የመተማመኛ ደረጃ።
Hull City ከAston Villa ጋር በPremier League Sat · 16:30 ይካሄዳል።