Wa iṣẹ̀ àbájadé
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Orin-ara: Ipswich Town v Sunderland
W/D/L ṣàfìhàn láti ojú Ipswich Town. Àwọn ìmọ̀tíláìì láti àwọn osù tó wà nínú àkọọ́lẹ̀ èsì wa.
Ipswich Town vs Sunderland: àkọ̀jọ ṣáájú àgọ́
Model wa ṣe ní ìṣáájú Ju góòlù 2.5 lọ ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Premier League} yìí, tí a ṣòwò ní 1.97 pẹ̀lú 1xBet.
Báwo ni o mọ̀: ìtumọ̀ dé ọ̀nà — àwọn ìdánimọ̀ páripò 2-1, fún owó àye dọ́gbọ̀dọ́gbọ̀ tí +0.97 ibi. Ìtumọ̀ gbogbo tí a tẹ̀síwájú jẹ́ ipamọ́ ṣáájú àgọ́ kí ó gbẹgun àti ṣe àpẹ̀jọ́pẹ̀ dọ́gba pẹ̀lú akọ́kọ́ tó dì mọ́; kò sí nkan tí a ṣe atún-ọ̀rọ̀ tàbí gbé kúrò lẹ́hin nígbà tó.
Àwọn ìfẹ́ nínú ìdánimọ̀ yìí
Àwọn ìdánimọ̀ Premier League tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Premier League →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oṣù Ògún 19:00 | Fulham v Chelsea | 4.20 | 3.85 | 1.98 |
| 28 Oṣù Ògún 19:00 | Crystal Palace v Manchester City | 5.60 | 4.32 | 1.68 |
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Liverpool v Nottingham Forest | 1.54 | 4.90 | 7.00 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Coventry City v Hull City | 1.94 | 3.80 | 4.70 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Bournemouth v Everton | 2.14 | 3.70 | 3.65 |
| 29 Oṣù Ògún 16:30 | Tottenham Hotspur v Newcastle United | 2.32 | 3.80 | 3.25 |
| 30 Oṣù Ògún 13:00 | Leeds United v Brentford | 2.63 | 3.52 | 2.90 |
| 30 Oṣù Ògún 13:00 | Chelsea v Brighton and Hove Albion | 2.05 | 3.95 | 3.75 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Premier League àgbasálẹ̀
| # | Ẹgbẹ́ | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton Hove | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Man United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Àgbasálẹ̀ àti àwọn ìbámu yálẹ̀ nipasẹ̀ football-data.org, tí á tun ṣe ìrànlọ́wọ́ lójúmọ̀. Ṣáájú ìgbẹ̀rẹ̀ àkòkò tuntun nìyí, èyí yìí fihàn ìtapin àkòkò tó ṣẹyìn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ju góòlù 2.5 lọ ní iye 1.97.
Ìtumọ̀ naa ṣegun — ìfẹ́ ìkẹyìn 2-1 (+0.97u ní àwọn ẹ̀bẹ̀ tó dọ́gba).