Wa iṣẹ̀ àbájadé
Gangwon FC vs Incheon United: àkọ̀jọ ṣáájú àgọ́
Model wa ṣe ní ìṣáájú Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {K League 1} yìí, tí a ṣòwò ní 2.80 pẹ̀lú William Hill.
Báwo ni o mọ̀: ìtumọ̀ á yí padà, fún owó àye dọ́gbọ̀dọ́gbọ̀ tí 0.00 ibi. Ìtumọ̀ gbogbo tí a tẹ̀síwájú jẹ́ ipamọ́ ṣáájú àgọ́ kí ó gbẹgun àti ṣe àpẹ̀jọ́pẹ̀ dọ́gba pẹ̀lú akọ́kọ́ tó dì mọ́; kò sí nkan tí a ṣe atún-ọ̀rọ̀ tàbí gbé kúrò lẹ́hin nígbà tó.
Àwọn ìdánimọ̀ K League 1 tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ K League 1 →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Oṣù Ògún 10:30 | Sangju Sangmu FC v Jeonbuk Hyundai Motors | 3.55 | 3.50 | 2.22 |
| 25 Oṣù Ògún 10:30 | FC Seoul v Bucheon FC 1995 | 1.56 | 4.30 | 6.60 |
| 25 Oṣù Ògún 10:30 | Jeju United FC v Pohang Steelers | 2.52 | 3.25 | 3.20 |
| 26 Oṣù Ògún 10:30 | Daejeon Citizen v Ulsan Hyundai FC | 2.32 | 3.75 | 3.00 |
| 26 Oṣù Ògún 10:30 | Gangwon FC v Gwangju FC | 1.54 | 4.09 | 7.40 |
| 26 Oṣù Ògún 10:30 | FC Anyang v Incheon United | 3.35 | 3.30 | 2.38 |
| 29 Oṣù Ògún 10:30 | Bucheon FC 1995 v FC Anyang | 2.80 | 3.10 | 2.25 |
| 29 Oṣù Ògún 10:30 | Ulsan Hyundai FC v Sangju Sangmu FC | 1.73 | 3.50 | 3.85 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) ní iye 2.80.
Ìtumọ̀ naa ní ìpilẹ̀ (0.00u ní àwọn ẹ̀bẹ̀ tó dọ́gba).