Wa iṣẹ̀ àbájadé
Ẹgbẹ́ ìṣeto
Derby County vs Cardiff City: àkọ̀jọ ṣáájú àgọ́
Model wa ṣe ní ìṣáájú Derby County láti borí ní ìlò iye tó yẹ nínú ìbùdó {Championship} yìí, tí a ṣòwò ní 2.06 pẹ̀lú Betfair.
Báwo ni o mọ̀: ìtumọ̀ kò dé ọ̀nà — àwọn ìdánimọ̀ páripò 2-2, fún owó àye dọ́gbọ̀dọ́gbọ̀ tí -1.00 ibi. Ìtumọ̀ gbogbo tí a tẹ̀síwájú jẹ́ ipamọ́ ṣáájú àgọ́ kí ó gbẹgun àti ṣe àpẹ̀jọ́pẹ̀ dọ́gba pẹ̀lú akọ́kọ́ tó dì mọ́; kò sí nkan tí a ṣe atún-ọ̀rọ̀ tàbí gbé kúrò lẹ́hin nígbà tó.
Àwọn ìdánimọ̀ Championship tí ó kù
Gbogbo àwọn ìtumọ̀ Championship →| Ìbẹ̀rẹ̀ (UTC) | Ìdárayá | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oṣù Ògún 19:00 | Wrexham AFC v Birmingham City | 2.50 | 3.45 | 2.97 |
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Wolverhampton Wanderers v Stoke City | 1.52 | 4.75 | 6.95 |
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Derby County v Swansea City | 2.36 | 3.42 | 3.25 |
| 29 Oṣù Ògún 11:30 | Middlesbrough v West Bromwich Albion | 1.81 | 4.03 | 4.87 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Cardiff City v Sheffield United | 2.63 | 3.70 | 2.70 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Norwich City v Burnley | 2.48 | 3.75 | 2.95 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Watford v West Ham United | 4.00 | 4.00 | 1.97 |
| 29 Oṣù Ògún 14:00 | Southampton v Millwall | 1.98 | 3.75 | 4.15 |
Iye 1X2 tí ó dára jù lọ fún ìpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbámu àwọn bọọ́ksimẹ̀ta tí á ń ṣẹ̀kọ̀ọ̀. Tẹ ìdánimọ̀ kan láti rí tùmọ̀ rẹ̀ gígùn.
Championship àgbasálẹ̀
| # | Ẹgbẹ́ | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | West Brom | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Charlton | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 4 | Wolverhampton | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 5 | QPR | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | Blackburn | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | Watford | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Bolton | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Swansea | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 10 | Portsmouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Middlesbrough | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Cardiff | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Wrexham | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Birmingham | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Sheffield Utd | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | West Ham | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | Derby County | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 18 | Burnley | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 19 | Bristol City | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 20 | Preston NE | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 20 | Lincoln City | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 20 | Stoke | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 23 | Norwich | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 24 | Southampton | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 |
Àgbasálẹ̀ àti àwọn ìbámu yálẹ̀ nipasẹ̀ football-data.org, tí á tun ṣe ìrànlọ́wọ́ lójúmọ̀. Ṣáájú ìgbẹ̀rẹ̀ àkòkò tuntun nìyí, èyí yìí fihàn ìtapin àkòkò tó ṣẹyìn.
Ìdánimọ̀ Àwọn ìbéèrè
Ìtumọ̀ wa ni Derby County láti borí ní iye 2.06.
Ìtumọ̀ naa ṣubú — ìfẹ́ ìkẹyìn 2-2 (-1.00u ní àwọn ẹ̀bẹ̀ tó dọ́gba).