Nke anyị ihe atụmatụ a na-ebupụta
Otu ṅụ
Ibu onwe onwe: Southampton v Stoke City
W/D/L gosipụtara site n'anya Southampton. Nkwụkọ site n'ihe ngosi n'ụdị nkugị anyị.
Southampton vs Stoke City: nlele tupu ọsa
Nhazi anyị emere Erughị goolu 3.0 ihe elu-ego n'agbụrụ Championship a, n'ọnụ ahịa 1.76 n'aka Coolbet.
Otú ọ sitere n'eme: ndụmọdụ ebiighi — egwu ahụ gụchara na 3-1, maka ego ụjụ ruo -1.00 njiko. Ihezie ọ bụla anyị bipụtachara a na-ego tupu ọsa mgbe ụzọ na emeri maka nsosu ikpeazụ; ọ dịghị ihe a gbanwere ma ọ dịghị gbuzie mgbe nke ahụ gachaa.
Egwu na-abịa Championship egwu
Ụdị Championship niile →| Ịkwalite (UTC) | Egwuregwu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ọgọ 19:00 | Wrexham AFC v Birmingham City | 2.50 | 3.45 | 2.97 |
| 29 Ọgọ 11:30 | Wolverhampton Wanderers v Stoke City | 1.52 | 4.75 | 6.95 |
| 29 Ọgọ 11:30 | Derby County v Swansea City | 2.36 | 3.42 | 3.25 |
| 29 Ọgọ 11:30 | Middlesbrough v West Bromwich Albion | 1.81 | 4.03 | 4.87 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Cardiff City v Sheffield United | 2.63 | 3.70 | 2.70 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Norwich City v Burnley | 2.48 | 3.75 | 2.95 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Watford v West Ham United | 4.00 | 4.00 | 1.97 |
| 29 Ọgọ 14:00 | Southampton v Millwall | 1.98 | 3.75 | 4.15 |
Ezigbo ọnụ aha 1X2 maka nsosu ọ bụla n'ime ndị azụmaagụ anyị na-achụso. Pịa egwu maka ihe ọ bụtụtụ ya nso
Championship usoro ndị ọrụ
| # | Otu | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | West Brom | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Charlton | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 4 | Wolverhampton | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 5 | QPR | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | Blackburn | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | Watford | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Bolton | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Swansea | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 10 | Portsmouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Middlesbrough | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Cardiff | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Wrexham | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Birmingham | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Sheffield Utd | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | West Ham | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | Derby County | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 18 | Burnley | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 19 | Bristol City | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 20 | Preston NE | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 20 | Lincoln City | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 20 | Stoke | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 23 | Norwich | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 24 | Southampton | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 |
Usoro ndị ọrụ & nsosu ụlọ mụrụ ihe site na football-data.org, emegharịa kwa ụbọchị. Tupu mmalite nke oge ọhụụ, nke a na-egosi tebụl ikpeazụ oge gara aga.
Egwu Ajụjụ na Aziza
Ụdị nke anyị bụ Erughị goolu 3.0 na ọnụ aha 1.76.
Ụdị nke anyị tụfu — nsosu ikpeazụ 3-1 (-1.00u na elu stake nchekwa).