Nosso palpite
Placares mais prováveis
Ambas marcam: 48%| Placar | Prob. do modelo | Odd justa |
|---|---|---|
| 1-1 | 13.1% | 7.63 |
| 0-1 | 11.2% | 8.97 |
| 1-0 | 10.9% | 9.16 |
| 0-0 | 9.3% | 10.78 |
| 1-2 | 7.9% | 12.71 |
| 2-1 | 7.7% | 12.97 |
Da mesma distribuição de Poisson que sustenta nossos números de 1X2 e totais, com gols esperados de 1.18 e 1.20. Estes seis placares cobrem 60% dos desfechos; o resto se espalha por dezenas de possibilidades — por isso placar exato é sempre uma aposta arriscada, mesmo quando o modelo acerta o perfil do jogo.
Forma das equipes
Confronto direto: Stoke City v Swansea City
V/E/D na perspectiva do Stoke City. Confrontos das temporadas no nosso conjunto de dados.
Melhores odds entre casas de apostas
| Resultado | Melhor odd | Casa | Implícita |
|---|---|---|---|
| Stoke City | 2.52 | Betfair | 39.7% |
| Swansea City | 3.01 | Pinnacle | 33.2% |
| Empate (X) | 3.40 | Coolbet | 29.4% |
Stoke City vs Swansea City: prévia da partida
Nosso modelo aponta Mais de 2.5 gols como a aposta de valor nesta partida de Championship, na odd 2.12 com Nordic Bet — uma vantagem de -4.44% sobre o preço justo sem margem e confiança de 45%.
Próximos jogos: Championship
Todos os palpites de Championship →| Início (UTC) | Partida | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14 de ago. 19:00 | Wolverhampton Wanderers v Blackburn Rovers | 1.59 | 4.20 | 6.20 |
| 15 de ago. 11:30 | Bolton Wanderers v Preston North End | 2.24 | 3.50 | 3.55 |
| 15 de ago. 14:00 | Middlesbrough v Lincoln City | 1.37 | 5.50 | 9.80 |
| 15 de ago. 14:00 | Norwich City v West Bromwich Albion | 2.08 | 3.55 | 3.65 |
| 15 de ago. 14:00 | Portsmouth v Queens Park Rangers | 2.31 | 3.55 | 3.40 |
| 15 de ago. 14:00 | Charlton Athletic v Derby County | 2.78 | 3.45 | 2.75 |
| 15 de ago. 14:00 | Bristol City v Millwall | 2.64 | 3.50 | 2.95 |
| 15 de ago. 16:30 | Sheffield United v Birmingham City | 2.58 | 3.40 | 2.90 |
Melhor odd 1X2 por resultado entre as casas que acompanhamos. Clique numa partida para ver o palpite completo.
Perguntas da partida
Nosso palpite é Mais de 2.5 gols na odd 2.12, com confiança de 45%.
Stoke City x Swansea City acontece sáb. · 14:00 pela Championship.