Nosso palpite
Placares mais prováveis
Ambas marcam: 55%| Placar | Prob. do modelo | Odd justa |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.3% | 8.16 |
| 0-1 | 9.5% | 10.48 |
| 1-0 | 8.7% | 11.47 |
| 1-2 | 8.6% | 11.61 |
| 2-1 | 7.9% | 12.71 |
| 0-0 | 6.8% | 14.73 |
Da mesma distribuição de Poisson que sustenta nossos números de 1X2 e totais, com gols esperados de 1.28 e 1.41. Estes seis placares cobrem 54% dos desfechos; o resto se espalha por dezenas de possibilidades — por isso placar exato é sempre uma aposta arriscada, mesmo quando o modelo acerta o perfil do jogo.
Forma das equipes
Confronto direto: Le Havre v AS Monaco
V/E/D na perspectiva do Le Havre. Confrontos das temporadas no nosso conjunto de dados.
Melhores odds entre casas de apostas
| Resultado | Melhor odd | Casa | Implícita |
|---|---|---|---|
| AS Monaco | 2.06 | Betfair | 48.5% |
| Le Havre | 3.64 | 1xBet | 27.5% |
| Empate (X) | 4.01 | 1xBet | 24.9% |
Le Havre vs AS Monaco: prévia da partida
Nosso modelo aponta Mais de 2.5 gols como a aposta de valor nesta partida de Ligue 1, na odd 1.67 com 1xBet — uma vantagem de -1.36% sobre o preço justo sem margem e confiança de 59%.
Próximos jogos: Ligue 1
Todos os palpites de Ligue 1 →| Início (UTC) | Partida | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 21 de ago. 18:45 | Marseille v Strasbourg | 1.70 | 4.62 | 5.00 |
| 22 de ago. 15:15 | RC Lens v Auxerre | 1.66 | 4.46 | 5.40 |
| 22 de ago. 18:45 | Troyes v Paris FC | 2.85 | 3.80 | 2.55 |
| 22 de ago. 18:45 | Nice v Lorient | 2.25 | 3.78 | 3.45 |
| 22 de ago. 18:45 | Le Mans FC v Brest | 2.60 | 3.75 | 2.83 |
| 22 de ago. 18:45 | Toulouse v Lyon | 3.75 | 3.88 | 2.09 |
| 23 de ago. 13:00 | Angers v Lille | 5.60 | 4.00 | 1.75 |
| 23 de ago. 18:45 | Paris Saint Germain v Rennes | 1.46 | 5.70 | 7.50 |
Melhor odd 1X2 por resultado entre as casas que acompanhamos. Clique numa partida para ver o palpite completo.
Perguntas da partida
Nosso palpite é Mais de 2.5 gols na odd 1.67, com confiança de 59%.
Le Havre x AS Monaco acontece dom. · 15:15 pela Ligue 1.