Nosso palpite
Placares mais prováveis
Ambas marcam: 50%| Placar | Prob. do modelo | Odd justa |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.4% | 8.07 |
| 1-0 | 11.9% | 8.40 |
| 2-1 | 9.2% | 10.93 |
| 2-0 | 8.8% | 11.38 |
| 0-1 | 8.4% | 11.92 |
| 0-0 | 8.1% | 12.41 |
Da mesma distribuição de Poisson que sustenta nossos números de 1X2 e totais, com gols esperados de 1.48 e 1.04. Estes seis placares cobrem 59% dos desfechos; o resto se espalha por dezenas de possibilidades — por isso placar exato é sempre uma aposta arriscada, mesmo quando o modelo acerta o perfil do jogo.
Forma das equipes
Confronto direto: Everton v Crystal Palace
V/E/D na perspectiva do Everton. Confrontos das temporadas no nosso conjunto de dados.
Melhores odds entre casas de apostas
| Resultado | Melhor odd | Casa | Implícita |
|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 3.55 | Unibet (SE) | 28.2% |
| Everton | 2.26 | Betfair | 44.2% |
| Empate (X) | 3.55 | Unibet (SE) | 28.2% |
Everton vs Crystal Palace: prévia da partida
Nosso modelo aponta Mais de 2.5 gols como a aposta de valor nesta partida de Premier League, na odd 1.98 com 1xBet — uma vantagem de -1.5% sobre o preço justo sem margem e confiança de 50%.
Próximos jogos: Premier League
Todos os palpites de Premier League →| Início (UTC) | Partida | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 21 de ago. 19:00 | Arsenal v Coventry City | 1.19 | 9.00 | 23.00 |
| 22 de ago. 11:30 | Hull City v Manchester United | 8.00 | 4.70 | 1.49 |
| 22 de ago. 14:00 | Ipswich Town v Sunderland | 2.88 | 3.45 | 2.69 |
| 22 de ago. 14:00 | Nottingham Forest v Leeds United | 2.32 | 3.60 | 3.35 |
| 22 de ago. 16:30 | Brentford v Tottenham Hotspur | 2.60 | 3.80 | 2.87 |
| 23 de ago. 13:00 | Manchester City v Bournemouth | 1.50 | 5.30 | 6.75 |
| 23 de ago. 13:00 | Brighton and Hove Albion v Aston Villa | 2.42 | 3.80 | 3.10 |
| 23 de ago. 15:30 | Newcastle United v Liverpool | 3.50 | 4.01 | 2.15 |
Melhor odd 1X2 por resultado entre as casas que acompanhamos. Clique numa partida para ver o palpite completo.
Premier League classificação
| # | Time | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | Man United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton Hove | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
Classificação e resultados históricos via football-data.org, atualizados diariamente. Antes da primeira rodada de uma nova temporada, mostra a tabela final da anterior.
Perguntas da partida
Nosso palpite é Mais de 2.5 gols na odd 1.98, com confiança de 50%.
Everton x Crystal Palace acontece sáb. · 14:00 pela Premier League.