Notre pronostic
Scores exacts les plus probables
Les deux marquent : 60%| Score | Probabilité du modèle | Cote juste |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.3% | 8.85 |
| 2-1 | 8.5% | 11.75 |
| 1-2 | 8.3% | 12.06 |
| 1-0 | 7.7% | 13.00 |
| 0-1 | 7.5% | 13.33 |
| 2-2 | 6.2% | 16.03 |
Issus de la même distribution de Poisson que nos chiffres 1X2 et totaux, avec des buts attendus de 1.51 et 1.47. Ces six scores couvrent 50% des issues possibles ; le reste se disperse sur des dizaines de possibilités — c’est pourquoi le score exact reste un pari risqué même quand le modèle cerne bien la physionomie du match.
Forme des équipes
Face-à-face : Heerenveen v FC Twente Enschede
V/N/D du point de vue de Heerenveen. Rencontres des saisons présentes dans notre base de résultats.
Meilleures cotes chez les bookmakers
| Issue | Meilleur prix | Bookmaker | Implicite |
|---|---|---|---|
| FC Twente Enschede | 2.19 | 1xBet | 45.7% |
| Heerenveen | 3.20 | Tipico | 31.3% |
| Match nul (X) | 4.00 | Coolbet | 25.0% |
Heerenveen vs FC Twente Enschede: avant-match
Notre modèle désigne Plus de 3.5 buts comme le pari de valeur de ce match de Eredivisie, à la cote 2.20 chez 1xBet — un avantage de -4.1% sur le prix juste sans marge, et une confiance de 44%.
Prochains matchs : Eredivisie
Tous les pronostics Eredivisie →| Coup d’envoi (UTC) | Match | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 août 18:00 | SC Cambuur v Excelsior | 2.60 | 3.75 | 2.65 |
| 8 août 14:30 | NEC Nijmegen v SC Telstar | 1.52 | 5.10 | 7.50 |
| 8 août 16:45 | Go Ahead Eagles v Willem II | 1.71 | 4.30 | 5.00 |
| 8 août 18:00 | PSV Eindhoven v Fortuna Sittard | 1.24 | 8.60 | 14.50 |
| 8 août 19:00 | AZ Alkmaar v ADO Den Haag | 1.50 | 4.90 | 6.75 |
| 9 août 10:15 | Sparta Rotterdam v Feyenoord | 5.10 | 4.30 | 1.72 |
| 9 août 12:30 | Groningen v FC Utrecht | 2.43 | 3.60 | 3.00 |
| 9 août 12:30 | FC Zwolle v Ajax | 7.00 | 4.80 | 1.52 |
Meilleure cote 1X2 par issue parmi les bookmakers suivis. Cliquez sur un match pour son pronostic complet.
Questions sur le match
Notre pronostic est Plus de 3.5 buts à la cote 2.20, avec une confiance de 44 %.
Heerenveen vs FC Twente Enschede se joue dim. · 14:45 en Eredivisie.