Unser(e) Prognose
Wahrscheinlichste Ergebnisse
Beide treffen: 64%| Ergebnis | Modell-Chance | Faire Quote |
|---|---|---|
| 1-1 | 9.9% | 10.06 |
| 2-1 | 9.1% | 10.95 |
| 1-2 | 7.2% | 13.83 |
| 1-0 | 6.8% | 14.64 |
| 2-2 | 6.6% | 15.06 |
| 2-0 | 6.3% | 15.95 |
Aus derselben Poisson-Verteilung, die unseren 1X2- und Totals-Zahlen zugrunde liegt, mit erwarteten Toren von 1.84 und 1.46. Diese sechs Ergebnisse decken 46% aller Ausgänge ab — der Rest verteilt sich dünn auf Dutzende Möglichkeiten. Genau darum bleibt exaktes Ergebnis eine Außenseiterwette, selbst wenn das Modell den Spielcharakter richtig einschätzt.
Team-Form
Direktvergleich: Marseille v Strasbourg
S/U/N aus Sicht von Marseille. Duelle aus den Saisons in unserem Datensatz.
Beste Quoten im Buchmacher-Vergleich
| Ausgang | Bester Preis | Buchmacher | Implizit |
|---|---|---|---|
| Marseille | 1.70 | 1xBet | 58.8% |
| Strasbourg | 5.00 | LeoVegas (SE) | 20.0% |
| Unentschieden (X) | 4.62 | 1xBet | 21.6% |
Marseille vs Strasbourg: Spielvorschau
Unser Modell sieht Über 3.25 Tore als Value-Wette in diesem Ligue 1-Spiel, zur Quote 1.97 bei Pinnacle — ein Vorsprung von -4.07% auf den fairen Preis ohne Marge, Vertrauen 49%.
Kommende Ligue 1-Spiele
Alle Ligue 1-Tipps →| Anstoß (UTC) | Spiel | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 22. Aug. 15:15 | RC Lens v Auxerre | 1.66 | 4.46 | 5.40 |
| 22. Aug. 18:45 | Troyes v Paris FC | 2.85 | 3.80 | 2.55 |
| 22. Aug. 18:45 | Nice v Lorient | 2.25 | 3.78 | 3.45 |
| 22. Aug. 18:45 | Le Mans FC v Brest | 2.60 | 3.75 | 2.83 |
| 22. Aug. 18:45 | Toulouse v Lyon | 3.75 | 3.88 | 2.09 |
| 23. Aug. 13:00 | Angers v Lille | 5.60 | 4.00 | 1.75 |
| 23. Aug. 15:15 | Le Havre v AS Monaco | 3.64 | 4.01 | 2.06 |
| 23. Aug. 18:45 | Paris Saint Germain v Rennes | 1.46 | 5.70 | 7.50 |
Beste 1X2-Quote je Ausgang bei den von uns beobachteten Buchmachern. Klicke auf ein Spiel für die komplette Prognose.
Spiel- FAQ
Unser Tipp ist Über 3.25 Tore zur Quote 1.97, mit einem Vertrauen von 49%.
Marseille vs Strasbourg findet Fr · 18:45 in der Ligue 1 statt.